執行中☀️引擎 C
引擎 C
引擎 C · 示範設定 · 連續市場
策略模型權益
—
TWD · 策略模型回放
服務
執行中
active / running
資料狀態
FRESH
1 條資料流
研究年化報酬
+250.86%
1.2 年回測 2026-10-16 → 2026-11-11 · 累積 +955.47%,非實盤績效
研究交易數
408
階梯合約動作
研究最大回撤
-23.32%
1.2 年回測 2026-10-16 → 2026-11-11
目前持倉
0
非零 Broker 部位
目標
0
DMOJ3
K 棒 / 策略缺口
46,666 / 0
原始 1m 區段 10 · DEMO_G422
策略模型權益曲線 · DEMO_C878
移到曲線可查看各點日期時間、權益與當時回撤 · 顯示 192 / 歷史 2,927 點 · 2026-05-19 17:42 → 2026-12-10 11:57 · DEMO_E669_H147_H51_E799_H156
目前持倉
空手(無持倉)
最新目標
本輪無非零目標
訊號 K 棒 2026-12-10 11:57 · 理論可用 2026-12-10 11:57 · 本機首次觀測 2026-12-10 11:57 · 決策 2026-11-10 17:57
資金模式 DEMO_B718_E861_G870 · Broker 權益 未接入 · Broker stop 未安裝
下單與成交歷史
每筆策略單保留來源、盤別、訊號 K 棒、決策/送單/成交時鐘、訊號價與成交價;Broker 驗收成交另列。
| 來源 | 盤別 | 訊號 K | 決策 | 送單 | 成交 | 商品 | 方向 | 委託量 | 成交量 | 訊號價 | 成交價 | 滑價 bp | Target SHA | Broker ID | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO | night | 2026-03-16 17:52 | 2026-05-08 22:28 | 2026-05-08 22:28 | 2026-05-08 22:28 | DMOJ3 | DEMO | 0.8599 | 0.8599 | 40,739.0000 | 32,262.0000 | 5.517 | 18d5e3eb881f | 8597C | DEMO |
| DEMO | night | 2026-05-08 19:42 | 2026-01-10 10:39 | 2026-01-10 10:39 | 2026-01-10 10:39 | DMOJ3 | BUY | 0.8599 | 0.8599 | 37,918.0000 | 40,653.0000 | 3.540 | demo-hcfvxf | 953D3 | DEMO |
| DEMO | night | 2026-03-01 03:37 | 2026-12-28 14:31 | 2026-12-28 14:31 | 2026-04-16 13:58 | DMOJ3 | DEMO | 0.8599 | 0.8599 | 41,719.0000 | 60,095.0000 | 0.144 | 1226b1225caf58 | 82290 | DEMO |
| DEMO | day | 2026-12-15 09:29 | 2026-08-26 22:04 | 2026-08-26 22:04 | 2026-08-26 22:04 | DMOJ3 | BUY | 0.8599 | 0.8599 | 41,429.0000 | 61,919.0000 | -5.310 | 623e2253f08 | 127192 | DEMO |
| DEMO | night | 2026-02-09 10:22 | 2026-12-07 12:28 | 2026-12-07 12:28 | 2026-12-07 12:28 | DMOQ5 | DEMO | 0.8599 | 0.8599 | 51,411.0000 | 45,869.0000 | 11.360 | demo-tbxhsm | 118888 | DEMO |
| DEMO | night | 2026-01-27 16:40 | 2026-02-07 17:29 | 2026-02-07 17:29 | 2026-02-07 17:29 | DMOQ5 | BUY | 0.8599 | 0.8599 | 49,479.0000 | 51,740.0000 | -9.505 | 57fc70edec6f | 1358B3 | DEMO |
| DEMO | night | 2026-01-09 17:01 | 2026-03-25 16:53 | 2026-03-25 16:53 | 2026-08-12 22:13 | DMOQ5 | DEMO | 0.8599 | 0.8599 | 43,369.0000 | 55,856.0000 | -1.102 | 7a4628585b45 | 148392 | DEMO |
| DEMO | night | 2026-10-23 02:55 | 2026-01-01 23:30 | 2026-01-01 23:30 | 2026-01-01 23:30 | DMOQ5 | BUY | 0.8599 | 0.8599 | 37,413.0000 | 30,489.0000 | -2.1132 | 23359b5ae5ba | 7649E | DEMO |
| DEMO | day | 2026-09-27 11:04 | 2026-04-02 13:03 | 2026-04-02 13:03 | 2026-04-02 13:03 | DMOQ5 | DEMO | 0.8599 | 0.8599 | 27,172.0000 | 57,339.0000 | 2.149 | demo-xtkjhf | 86700 | DEMO |
| DEMO | day | 2026-10-11 02:21 | 2026-01-19 10:28 | 2026-10-21 01:41 | 2026-10-21 01:41 | DMOQ5 | BUY | 0.8599 | 0.8599 | 35,028.0000 | 61,256.0000 | -5.162 | 112090098303a | 79F29 | DEMO |
| DEMO | night | 2026-03-14 18:09 | 2026-10-05 09:50 | 2026-10-05 09:50 | 2026-10-05 09:50 | DMOQ5 | DEMO | 0.8599 | 0.8599 | 35,150.0000 | 40,567.0000 | 0.443 | 3e20973337e5 | 139EA0 | DEMO |
| DEMO | night | 2026-09-26 02:47 | 2026-07-26 16:14 | 2026-07-26 14:01 | 2026-07-26 14:01 | DMOQ5 | BUY | 0.8599 | 0.8599 | 44,050.0000 | 43,967.0000 | 0.539 | 553727eeeba5 | 1358D9 | DEMO |
| DEMO_H98 | night | 2026-05-14 14:17 | 2026-08-20 14:40 | 2026-06-11 08:55 | 2026-06-11 08:55 | DMOQ5 | DEMO | 0.8599 | 0.8599 | 64,093.0000 | — | — | 70a10aaf491f | 87090 | DEMO |
| DEMO_H98 | day | 2026-12-14 17:02 | 2026-09-10 10:17 | 2026-09-10 10:17 | 2026-09-10 10:17 | DMOQ5 | BUY | 0.8599 | 0.8599 | 29,029.0000 | 53,147.0000 | -2.175 | demo-uhyqwm | 64312 | DEMO |
| DEMO_H98 | day | — | — | 2026-08-27 02:08 | 2026-08-27 02:08 | DMOQ5 | DEMO | 2.5409 | 2.5409 | 49,582.0000 | 30,384.0000 | 0.879 | 96b712475ce8 | 79E21 | DEMO |
| DEMO_H98 | night | — | — | 2026-02-18 14:30 | 2026-06-15 03:42 | DMOQ5 | DEMO | 2.5409 | 0.0000 | 61,996.0000 | — | — | 3be3d35e644b | 9796C | DEMO |
| DEMO_H98 | night | — | — | 2026-07-01 19:48 | 2026-07-01 19:48 | DMOQ5 | BUY | 0.8599 | 0.8599 | 37,399.0000 | 47,962.0000 | 3.260 | 110818c1587b1 | 108417 | DEMO |
Broker 驗收成交(非策略成交)
| 來源 | 盤別 | 訊號 K | 決策 | 送單 | 成交 | 商品 | 方向 | 委託量 | 成交量 | 訊號價 | 成交價 | 滑價 bp | Target SHA | Broker ID | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO_B415_B175 | — | — | — | — | 2026-01-18 12:29 | DMOJ3 | BUY | 2.5409 | 2.5409 | — | 37,584.4244 | — | — | 13977D | DEMO |
| DEMO_B415_B175 | — | — | — | — | 2026-01-18 12:29 | DMOJ3 | DEMO | 2.5409 | 2.5409 | — | 48,493.4244 | — | — | 13977E | DEMO |
狀態 DEMO_D695_H225_H665_B478 · 收據 DEMO_G1198_C228_B161_F967_F285 · 殘留掛單 0