介面快照 — 這是監控面板的一次快照,用來說明版面與判讀方式。導覽、狀態機與欄位與實際系統相同;識別字、代碼、數值與時間均已置換,實際內容以本機系統為準設計說明 →
Engine 監控
2026-06-27 23:43 台北

事件收件匣2 未解除

引擎 B 引擎資料異常STALE2026-06-17 07:48(進行中)
引擎 B 引擎服務停止inactive2026-06-17 07:48(進行中)
引擎 A 引擎流量斷流ingress 0 bytes x12 refreshes (~6min)2026-07-09 20:32 → 2026-03-09 23:36
引擎 A 引擎流量斷流ingress 0 bytes x12 refreshes (~6min)2026-07-02 04:06 → 2026-10-08 00:12
引擎 A 引擎流量斷流ingress 0 bytes x12 refreshes (~6min)2026-10-21 23:51 → 2026-12-11 03:29
引擎 A 引擎流量斷流ingress 0 bytes x12 refreshes (~6min)2026-07-27 23:06 → 2026-05-13 17:21
引擎 A 引擎流量斷流ingress 0 bytes x12 refreshes (~6min)2026-08-18 06:30 → 2026-07-24 10:47
引擎 A 引擎流量斷流ingress 0 bytes x12 refreshes (~6min)2026-06-08 20:39 → 2026-10-15 08:05
引擎 A 引擎流量斷流ingress 0 bytes x12 refreshes (~6min)2026-11-05 08:58 → 2026-06-11 02:53
引擎 A 引擎流量斷流ingress 0 bytes x12 refreshes (~6min)2026-01-11 12:32 → 2026-03-17 16:07
引擎 A 引擎流量斷流ingress 0 bytes x12 refreshes (~6min)2026-11-08 05:28 → 2026-09-22 01:37
引擎 A 引擎流量暴衝ingress 1845780 bytes (>3x typical burst 341191)2026-07-06 11:29 → 2026-07-06 11:29
引擎 D 虛擬單(月頻)虛擬交易器啟停cron(本機) → stale2026-07-06 11:29 → 2026-07-06 11:29
引擎 A 引擎流量暴衝ingress 1986979 bytes (>3x typical burst 342069)2026-07-21 23:39 → 2026-07-21 23:39
引擎 A 引擎流量斷流ingress 0 bytes x12 refreshes (~6min)2026-09-26 23:00 → 2026-12-06 22:06
引擎 A 引擎流量暴衝ingress 15557735 bytes (>3x typical burst 661245)2026-07-01 01:07 → 2026-07-01 01:07
引擎 E 引擎服務重啟NRestarts 1 -> 22026-07-01 01:07 → 2026-07-01 01:07
引擎 A 引擎流量暴衝ingress 2922004 bytes (>3x typical burst 342069)2026-09-16 13:57 → 2026-09-16 13:57
引擎 A 引擎流量暴衝ingress 2606788 bytes (>3x typical burst 342069)2026-01-20 16:52 → 2026-01-20 16:52
引擎 E 引擎服務重啟NRestarts 0 -> 12026-06-19 02:29 → 2026-06-19 02:29
引擎 A 引擎流量暴衝ingress 2836017 bytes (>3x typical burst 661245)2026-02-25 15:36 → 2026-02-25 15:36
引擎 A 引擎流量暴衝ingress 6454339 bytes (>3x typical burst 558030)2026-02-20 06:03 → 2026-02-20 06:03
完整歷史:journalctl -u demo-ncmzec.service | grep monitor_event
服務
3/4
執行中 / 已登錄
資料來源
3/4
FRESH / 全部
目前持倉
2
非零 Broker 部位
Broker 驗收
13
非策略成交,獨立列示

事件2 未解除

引擎 B 引擎資料異常STALE2026-06-17 07:48(進行中)
引擎 B 引擎服務停止inactive2026-06-17 07:48(進行中)
引擎 A 引擎流量斷流ingress 0 bytes x12 refreshes (~6min)2026-07-09 20:32 → 2026-03-09 23:36
引擎 A 引擎流量斷流ingress 0 bytes x12 refreshes (~6min)2026-07-02 04:06 → 2026-10-08 00:12
引擎 A 引擎流量斷流ingress 0 bytes x12 refreshes (~6min)2026-10-21 23:51 → 2026-12-11 03:29
引擎 A 引擎流量斷流ingress 0 bytes x12 refreshes (~6min)2026-07-27 23:06 → 2026-05-13 17:21
引擎 A 引擎流量斷流ingress 0 bytes x12 refreshes (~6min)2026-08-18 06:30 → 2026-07-24 10:47
引擎 A 引擎流量斷流ingress 0 bytes x12 refreshes (~6min)2026-06-08 20:39 → 2026-10-15 08:05
引擎 A 引擎流量斷流ingress 0 bytes x12 refreshes (~6min)2026-11-05 08:58 → 2026-06-11 02:53
引擎 A 引擎流量斷流ingress 0 bytes x12 refreshes (~6min)2026-01-11 12:32 → 2026-03-17 16:07
完整歷史:journalctl -u demo-ncmzec.service | grep monitor_event
DEMO 主機 · 每 2 秒 · LAN
CPU4.7%
記憶體2.49 GB / 8.54 GB
SWAP147.53 MB / 1389.95 MB
eth0 即時↓ 1.39 KB/s · ↑ 6.21 KB/s
網卡累計(開機後)↓ 10.42 GB · ↑ 33.70 GB
磁碟15.4% · 餘 123.67 GB
服務CPURAM下載上傳網路計量
demo-ctejhk.service—%0 B0 B/s
累計 0 B
0 B/s
累計 0 B
systemd cgroup
demo-sxhhvn.service—%0 B0 B/s
累計 0 B
0 B/s
累計 0 B
systemd cgroup
demo-ncmzec.service1.6%65.02 MB0 B/s
累計 50.50 MB
0 B/s
累計 2.01 GB
systemd cgroup
demo-dmvpyb.service0.0%0 B0 B/s
累計 0 B
0 B/s
累計 0 B
systemd cgroup
demo-xkcgab.service0.0%138.26 MB0 B/s
累計 18.29 MB
0 B/s
累計 17.62 MB
systemd cgroup
demo-mhyqcj.service0.0%134.75 MB0 B/s
累計 78.68 MB
0 B/s
累計 68.19 MB
systemd cgroup
demo-ngqjfd.service0.0%175.78 MB0 B/s
累計 1.36 MB
0 B/s
累計 4.61 MB
systemd cgroup
來源 DEMO_C111_H177_F811; 僅經 174.603.0.120 LAN SSH tunnel 回傳。
Broker Usage
採集器快照;刷新只讀本地收據,不登入券商、不消耗額度。
已使用170.39 KB
每日級距2.81 GB
剩餘2.81 GB
使用率 / 連線0.0% / 3
狀態 DEMO · 觀測 2026-03-09 23:36 · 來源 DEMO_F1278_B938
執行中☀️引擎 A引擎 A · 示範設定744.38真實帳戶權益1持倉合約0策略缺口停用⛈️引擎 B引擎 B · 示範設定3,762.05 DEMOBroker 帳戶權益0持倉合約0策略缺口執行中☀️引擎 C引擎 C · 示範設定策略模型權益0持倉DMOV5合約0策略缺口執行中☀️引擎 E引擎 E · 示範設定策略模型權益1持倉DMOF4合約0策略缺口

真單交易器

真單操作限 root CLI;此頁只讀。
引擎 A 真單交易器示範資料
744.38 DEMO 真實帳戶權益
環境 LIVE · DEMO_A853 · 216 秒前
服務 active · 開機自啟 · 重啟 0 次
引擎 B 真單交易器未啟動
環境 — · DEMO_H1114 · — 秒前
服務 inactive · 開機自啟 · 重啟 0 次
引擎 C 真單交易器尚未建置
環境 — · DEMO_B436 · — 秒前
服務 inactive · 開機自啟 · 重啟 0 次
引擎 E 真單交易器尚未建置
環境 — · DEMO_B436 · — 秒前
服務 inactive · 開機自啟 · 重啟 0 次
引擎 D 虛擬單(月頻)已停止
環境 DEMO_D1051_F840 · DEMO · 142,310 秒前
服務 stale · 開機自啟 · 重啟 0 次