執行中☀️引擎 A
引擎 A
引擎 A · 示範設定 · 連續市場
真實帳戶權益
815.58
LIVE · 每5分鐘採樣
服務
執行中
active / running
資料狀態
FRESH
8 條資料流
研究年化報酬
+159.97%
3.6 年回測 2026-07-17 → 2026-04-06 · 累積 +35,899.52%,非實盤績效
研究交易數
7,271
委託步驟
研究最大回撤
-40.65%
3.6 年回測 2026-07-17 → 2026-04-06
目前持倉
1
非零 Broker 部位
目標
3
尚無合約
K 棒 / 策略缺口
250,307 / 0
原始 1m 區段 0 · —
真實帳戶權益曲線 · LIVE
真實帳戶權益(DEMO) · 246 點 · 2026-10-01 21:15 → 2026-01-11 17:43 · 每 5 分鐘採樣
Broker 帳戶權益曲線(模擬引擎帳,參考用) · DEMO_F372
尚無可驗證的Broker 帳戶權益歷史。
不使用不同資金口徑、canary 或其他帳戶資料補線。
不使用不同資金口徑、canary 或其他帳戶資料補線。
目前持倉
| 商品 | 方向 | 數量 | 交割月 |
|---|---|---|---|
| — | ▲ 多 | 5.7813 | — |
最新目標
| 商品 | 目標 |
|---|---|
| DEMO | 0.0065 |
| DEMO | 0.0065 |
| DEMO | 0.0066 |
訊號 K 棒 — · 理論可用 — · 本機首次觀測 — · 決策 2026-01-11 17:43
資金模式 未回報 · Broker 權益 未接入 · Broker stop 未安裝
下單與成交歷史
每筆策略單保留來源、盤別、訊號 K 棒、決策/送單/成交時鐘、訊號價與成交價;Broker 驗收成交另列。
本輪目標為 0 口;無需調倉,策略帳本沒有新增成交。
Broker 驗收成交(非策略成交)
| 來源 | 盤別 | 訊號 K | 決策 | 送單 | 成交 | 商品 | 方向 | 委託量 | 成交量 | 訊號價 | 成交價 | 滑價 bp | Target SHA | Broker ID | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO_F1080_D395 | — | — | — | — | — | DEMO | DEMO | 0.0007 | 0.0000 | — | — | — | — | 37658112726 | DEMO |
| DEMO_F1080_D395 | — | — | — | — | — | DEMO | DEMO | 1,749.0000 | 0.0000 | — | — | — | — | 2657649697 | DEMO |
| DEMO_F1080_D395 | — | — | — | — | — | DEMO | DEMO | 0.0782 | 0.0000 | — | — | — | — | 20796612827 | DEMO |
| DEMO_F1080_D395 | — | — | — | — | — | DEMO | DEMO | 1.6716 | 0.0000 | — | — | — | — | 4378865483 | DEMO |
| DEMO_F1080_D395 | — | — | — | — | — | DEMO | DEMO | 99.4412 | 0.0000 | — | — | — | — | 5003556816 | DEMO |
| DEMO_F1080_D395 | — | — | — | — | — | DEMO | BUY | 0.0007 | 0.0000 | — | — | — | — | 21456292855 | DEMO |
| DEMO_F1080_D395 | — | — | — | — | — | DEMO | BUY | 1,749.0000 | 0.0000 | — | — | — | — | 2713054400 | DEMO |
| DEMO_F1080_D395 | — | — | — | — | — | DEMO | BUY | 0.0782 | 0.0000 | — | — | — | — | 20413248306 | DEMO |
| DEMO_F1080_D395 | — | — | — | — | — | DEMO | BUY | 1.6716 | 0.0000 | — | — | — | — | 3711033556 | DEMO |
| DEMO_F1080_D395 | — | — | — | — | — | DEMO | BUY | 99.4412 | 0.0000 | — | — | — | — | 4838512760 | DEMO |
狀態 DEMO_D1113_C315_B571 · 收據 DEMO_C875_D863_B406_E527_F878 · 殘留掛單 0