DEMO
引擎 D · 示範設定
引擎 · 示範設定
虛擬權益
1,321,018
TWD · 起始 1,724,424
持倉市值
981,972
TWD · 333 檔
現有資產
1,321,018
現金+持倉市值 · +3.53%
現金
234,389
TWD
持倉檔數
333
現役零股
本月名單
402
2026-08
永豐模擬帳策略權益曲線(不含歷史回放)
移到曲線可查看各點日期時間、權益與當時回撤 · 顯示 4 / 歷史 4 點 · 2026-04-10 13:52 → 2026-02-15 20:45 · DEMO_G120_E94_B441
近 7 日持倉快照(2026-11-03 · 333 檔 · 點標題排序)
目前顯示現役 v3 執行投影;資料來自本策略本地成交帳本與永豐模擬快照。
| 股票⇅ | 名稱⇅ | 產業⇅ | 買進時間(台北) | 進場價⇅ | 現價⇅ | 漲幅⇅ | 股數⇅ | 市值⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4730 | 緯穎 | 電子工業 | 2026-11-03(時間未留存) | 7,885.00 | 10,000.00 | -0.14% | 4 | 21,814 |
| 3251 | 創意 | 半導體業 | 2026-11-03(時間未留存) | 7,207.20 | 5,129.00 | -0.91% | 4 | 13,678 |
| 7404 | 穎崴 | 半導體業 | 2026-11-03(時間未留存) | 7,644.00 | 7,724.00 | +0.37% | 3 | 23,599 |
| 2528 | 光環 | 通信網路業 | 2026-09-07 02:06 | 114.83 | 170.72 | +9.31% | 44 | 10,088 |
| 5046 | 健策 | 電子工業 | 2026-11-03(時間未留存) | 6,750.00 | 4,758.00 | +0.09% | 2 | 8,058 |
| 6398 | 信昌電 | 電子零組件業 | 2026-11-21 14:49 | 135.16 | 184.45 | +10.42% | 19 | 7,776 |
| 2547 | 華新科 | 電子工業 | 2026-02-15 10:42 | 373.89 | 452.62 | +12.03% | 23 | 4,980 |
| 4583 | 宏致 | 電子工業 | 2026-04-16 05:21 | 111.91 | 103.72 | +11.58% | 34 | 3,376 |
| 2432 | 台光電 | 電子工業 | 2026-11-03(時間未留存) | 5,969.00 | 6,576.00 | -1.22% | 1 | 6,576 |
| 6375 | 柏承 | 電子工業 | 2026-08-19 19:53 | 70.66 | 52.36 | +16.87% | 83 | 4,534 |
| 11751 | 金居 | 電子零組件業 | 2026-05-25 11:49 | 295.27 | 503.59 | +20.83% | 10 | 6,648 |
| 3019 | 精材 | 半導體業 | 2026-03-15 08:17 | 253.05 | 482.30 | +25.98% | 14 | 4,317 |
| 2061 | 國巨* | 電子工業 | 2026-10-15 11:51 | 655.64 | 570.03 | +4.41% | 9 | 4,353 |
| 6193 | 泰鼎-KY | 電子工業 | 2026-11-21 14:49 | 46.92 | 34.65 | +19.17% | 85 | 6,416 |
| 9094 | 統新 | 通信網路業 | 2026-01-15 20:26 | 223.37 | 365.92 | +9.03% | 25 | 6,864 |
| 1498 | 順德 | 電子工業 | 2026-07-23 12:00 | 261.67 | 308.93 | +17.02% | 26 | 4,234 |
| 2731 | 定穎投控 | 電子零組件業 | 2026-08-11 11:04 | 70.53 | 89.05 | +12.46% | 47 | 5,643 |
| 6714 | 鈺邦 | 電子工業 | 2026-09-10 10:00 | 192.33 | 305.36 | +1.77% | 26 | 6,725 |
| 6151 | 騰輝電子-KY | 電子工業 | 2026-11-09 14:30 | 339.85 | 172.94 | +11.18% | 23 | 7,057 |
| 1655 | 聯電 | 半導體業 | 2026-11-19 05:36 | 90.07 | 72.19 | +3.37% | 57 | 5,598 |
| 3629 | 亞電 | 電子零組件業 | 2026-04-14 21:00 | 94.60 | 128.11 | +36.59% | 41 | 4,215 |
| 2533 | 禾伸堂 | 電子工業 | 2026-08-16 07:01 | 761.73 | 619.35 | +9.15% | 7 | 5,177 |
| 3099 | 凱美 | 電子工業 | 2026-02-02 00:53 | 93.42 | 141.99 | +7.90% | 52 | 2,942 |
| 2697 | 大毅 | 電子工業 | 2026-09-04 06:41 | 70.87 | 148.14 | +3.91% | 57 | 4,777 |
| 5919 | 廣閎科 | 半導體業 | 2026-01-21 01:42 | 158.41 | 240.74 | +0.13% | 25 | 4,905 |
| 4173 | 欣銓 | 半導體業 | 2026-02-25 17:14 | 239.92 | 245.60 | +16.96% | 26 | 7,317 |
| 5555 | 聯德控股-KY | 電子零組件業 | 2026-12-13 18:49 | 110.75 | 92.81 | +4.05% | 46 | 6,986 |
| 2120 | 富喬 | 電子零組件業 | 2026-03-02 21:18 | 150.10 | 150.64 | +13.53% | 25 | 3,251 |
| 5502 | 邑昇 | 電子零組件業 | 2026-02-07 12:02 | 53.86 | 73.94 | +9.44% | 60 | 3,633 |
| 2120 | 京元電子 | 半導體業 | 2026-10-26 02:02 | 245.60 | 164.25 | +12.42% | 23 | 4,449 |
| 4146 | 前鼎 | 通信網路業 | 2026-09-17 03:02 | 217.00 | 267.03 | +19.25% | 37 | 4,449 |
| 3384 | 臺慶科 | 電子零組件業 | 2026-11-06 08:33 | 258.70 | 214.55 | +3.20% | 32 | 4,200 |
| 3419 | 湧德 | 電子零組件業 | 2026-06-07 11:52 | 156.88 | 146.40 | -2.65% | 53 | 4,048 |
| 2481 | 立隆電 | 電子工業 | 2026-09-04 06:41 | 231.02 | 208.45 | +2.79% | 26 | 4,985 |
| 4737 | 天二科技 | 電子零組件業 | 2026-05-27 14:39 | 77.96 | 58.88 | -0.35% | 60 | 6,752 |
| 2963 | 聯鈞 | 其他電子業 | 2026-01-03 23:30 | 445.86 | 587.43 | +23.21% | 8 | 6,345 |
| 1664 | 南亞 | 塑膠工業 | 2026-01-13 23:56 | 215.22 | 157.80 | +17.04% | 32 | 3,945 |
| 2412 | 日電貿 | 電子工業 | 2026-01-02 11:16 | 220.18 | 192.49 | +3.53% | 25 | 7,016 |
| 3827 | 均豪 | 光電業 | 2026-11-09 14:30 | 74.56 | 62.86 | +5.03% | 36 | 3,255 |
| 8199 | 矽格 | 電子工業 | 2026-08-01 02:22 | 134.73 | 167.75 | +12.04% | 32 | 5,904 |
| 6584 | 瀚宇博 | 電子工業 | 2026-01-17 08:45 | 87.69 | 105.13 | +2.00% | 63 | 5,643 |
| 7542 | 建榮 | 電子零組件業 | 2026-11-06 08:33 | 48.41 | 91.44 | +4.05% | 37 | 3,098 |
| 8171 | 尖點 | 其他電子業 | 2026-09-06 16:42 | 464.54 | 372.77 | +17.67% | 11 | 4,276 |
| 4602 | 訊芯-KY | 半導體業 | 2026-11-11 14:38 | 443.97 | 299.14 | +5.81% | 11 | 6,690 |
| 3769 | 第一金 | 金融保險 | 2026-02-19 02:14 | 26.20 | 27.02 | +3.00% | 88 | 4,143 |
| 5618 | 今國光 | 光電業 | 2026-11-21 14:49 | 48.90 | 77.67 | +6.11% | 46 | 6,306 |
| 2579 | 興勤 | 電子工業 | 2026-09-02 18:08 | 329.96 | 158.75 | +2.52% | 23 | 3,665 |
| 2813 | 超豐 | 半導體業 | 2026-09-04 06:41 | 69.26 | 84.66 | +5.21% | 47 | 3,459 |
| 2997 | 日月光投控 | 半導體業 | 2026-08-01 07:02 | 562.35 | 623.92 | +5.74% | 8 | 4,896 |
| 4338 | 達發 | 半導體業 | 2026-08-22 12:00 | 813.58 | 385.90 | +9.20% | 8 | 5,186 |
| 10010 | 博盛半導體 | 半導體業 | 2026-05-19 08:57 | 156.62 | 153.69 | +11.87% | 43 | 5,186 |
| 2657 | 一詮 | 光電業 | 2026-02-26 00:58 | 250.17 | 297.47 | +3.45% | 23 | 6,255 |
| 3828 | 光頡 | 電子零組件業 | 2026-10-20 07:59 | 72.44 | 51.71 | +3.82% | 60 | 4,817 |
| 6670 | 合晶 | 半導體業 | 2026-06-21 19:23 | 77.79 | 148.02 | -3.38% | 36 | 3,078 |
| 5094 | 同欣電 | 半導體業 | 2026-08-25 18:58 | 276.95 | 281.69 | +6.39% | 32 | 4,204 |
| 2766 | 強茂 | 半導體業 | 2026-10-26 02:02 | 185.62 | 198.78 | +13.36% | 19 | 4,513 |
| 2020 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | 2026-01-17 02:32 | 62.97 | 84.61 | +3.91% | 94 | 4,546 |
| 7619 | 界霖 | 半導體業 | 2026-03-01 20:40 | 60.71 | 49.26 | +0.79% | 37 | 4,410 |
| 3118 | 鴻準 | 其他電子業 | 2026-08-06 04:06 | 47.71 | 54.20 | +5.78% | 95 | 3,809 |
| 3733 | 錦明 | 光電業 | 2026-01-05 08:49 | 43.11 | 33.89 | +1.56% | 129 | 6,930 |
| 4422 | 精成科 | 電子工業 | 2026-02-28 22:44 | 114.29 | 114.74 | +4.38% | 62 | 6,930 |
| 2008 | 華南金 | 金融保險 | 2026-08-16 07:01 | 23.88 | 29.13 | +1.66% | 128 | 5,808 |
| 4345 | 零壹 | 資訊服務業 | 2026-06-15 17:24 | 74.96 | 66.26 | -0.63% | 53 | 5,818 |
| 1907 | 建準 | 電子工業 | 2026-01-26 18:10 | 210.52 | 191.72 | +6.54% | 41 | 4,548 |
| 3857 | 新盛力 | 電腦及週邊設備業 | 2026-08-14 02:48 | 310.96 | 267.18 | +8.22% | 23 | 4,548 |
| 3080 | 晶技 | 電子工業 | 2026-07-09 18:50 | 134.41 | 240.21 | +2.01% | 36 | 5,644 |
| 1892 | 健鼎 | 電子零組件業 | 2026-07-09 18:50 | 581.36 | 609.97 | +7.94% | 10 | 2,931 |
| 5261 | 長華* | 電子工業 | 2026-11-14 05:50 | 71.89 | 30.59 | +0.79% | 85 | 5,690 |
| 4756 | 富采 | 電子工業 | 2026-08-01 07:02 | 80.61 | 70.11 | +4.26% | 103 | 5,690 |
| 1937 | 志聖 | 電子工業 | 2026-01-23 21:19 | 813.58 | 366.27 | +7.44% | 8 | 4,703 |
| 4345 | 牧德 | 光電業 | 2026-09-19 00:40 | 935.42 | 806.57 | +1.02% | 7 | 4,088 |
| 2977 | 能率 | 光電業 | 2026-07-22 15:07 | 27.57 | 37.97 | +0.84% | 117 | 6,021 |
| 5212 | 合庫金 | 金融保險 | 2026-07-22 15:07 | 19.87 | 15.08 | +0.28% | 223 | 3,816 |
| 4181 | 盛群 | 半導體業 | 2026-08-26 01:11 | 43.72 | 38.75 | +0.85% | 103 | 6,000 |
| 2345 | 毅嘉 | 電子工業 | 2026-12-09 12:23 | 43.16 | 36.40 | +1.32% | 88 | 2,810 |
| 1349 | 中砂 | 電機機械 | 2026-12-28 05:16 | 395.61 | 797.69 | +1.15% | 7 | 3,708 |
| 2498 | 瑞軒 | 光電業 | 2026-10-26 02:02 | 46.91 | 37.78 | +2.66% | 155 | 3,298 |
| 1508 | 長榮 | 航運業 | 2026-01-20 15:42 | 208.68 | 272.26 | -8.34% | 18 | 4,082 |
| 1107 | 新纖 | 紡織纖維 | 2026-07-12 20:28 | 24.75 | 17.99 | -0.64% | 127 | 5,814 |
| 1479 | 南亞科 | 半導體業 | 2026-11-02 12:09 | 402.60 | 445.86 | +1.99% | 9 | 5,814 |
| 6033 | 台塑化 | 油電燃氣業 | 2026-05-03 07:12 | 59.12 | 76.04 | +1.15% | 91 | 3,710 |
| 2261 | 臺企銀 | 金融保險 | 2026-04-07 10:17 | 18.72 | 18.85 | -0.92% | 260 | 4,415 |
| 2860 | 漢磊 | 半導體業 | 2026-11-04 00:36 | 62.27 | 52.37 | +1.04% | 73 | 6,376 |
| 2037 | 中纖 | 化學工業 | 2026-03-20 22:34 | 10.27 | 7.03 | +0.30% | 272 | 5,002 |
| 1383 | 聯華 | 食品工業 | 2026-11-11 19:19 | 33.38 | 42.62 | -0.47% | 119 | 4,742 |
| 5733 | 宏齊 | 光電業 | 2026-12-28 23:25 | 40.37 | 21.82 | +2.18% | 192 | 4,742 |
| 2304 | 智易 | 通信網路業 | 2026-08-16 16:58 | 113.60 | 176.28 | -0.26% | 41 | 4,431 |
| 2563 | 台積電 | 半導體業 | 2026-09-24 13:07 | 2,794.00 | 2,884.00 | +0.88% | 2 | 5,369 |
| 1709 | 裕民 | 航運業 | 2026-10-23 04:21 | 65.90 | 93.15 | -2.49% | 63 | 6,412 |
| 8288 | 台表科 | 光電業 | 2026-09-14 00:16 | 138.21 | 201.41 | +17.09% | 19 | 3,213 |
| 7356 | 博智 | 電子零組件業 | 2026-08-04 20:36 | 241.77 | 254.22 | +5.28% | 7 | 3,213 |
| 2178 | 億光 | 電子工業 | 2026-11-02 12:09 | 91.49 | 88.34 | +0.18% | 71 | 3,054 |
| 2520 | 穩懋 | 半導體業 | 2026-01-21 00:35 | 402.30 | 549.84 | +21.46% | 11 | 2,899 |
| 3234 | 茂矽 | 電子工業 | 2026-09-24 13:07 | 48.02 | 38.65 | +0.97% | 74 | 3,977 |
| 3680 | 德宏 | 電子零組件業 | 2026-03-26 13:45 | 123.69 | 246.43 | +2.07% | 19 | 5,504 |
| 1340 | 和益 | 化學工業 | 2026-03-02 21:18 | 35.13 | 40.12 | +7.45% | 179 | 6,588 |
| 2113 | 鴻海 | 其他電子業 | 2026-05-15 11:14 | 235.93 | 226.82 | +2.95% | 23 | 2,870 |
| 1923 | 中華化 | 化學工業 | 2026-01-17 02:32 | 105.65 | 137.54 | +10.13% | 54 | 2,870 |
| 1519 | 鼎元 | 電子工業 | 2026-08-11 07:52 | 98.20 | 97.60 | +7.73% | 65 | 3,218 |
| 3559 | 中磊 | 通信網路業 | 2026-05-04 19:38 | 106.65 | 90.24 | -0.39% | 85 | 3,218 |
| 6852 | 南茂 | 電子工業 | 2026-05-21 15:58 | 127.88 | 73.96 | +1.32% | 53 | 6,907 |
| 2054 | 希華 | 電子工業 | 2026-02-17 10:24 | 97.20 | 107.36 | +2.42% | 35 | 5,812 |
| 3536 | 台勝科 | 半導體業 | 2026-01-03 23:30 | 408.27 | 309.99 | +4.74% | 12 | 5,395 |
| 1460 | 映泰 | 電子工業 | 2026-06-14 18:24 | 45.65 | 56.12 | +1.31% | 104 | 5,391 |
| 1334 | 麗正 | 半導體業 | 2026-08-01 05:10 | 58.69 | 44.27 | +0.14% | 77 | 2,703 |
| 1123 | 正隆 | 造紙工業 | 2026-05-23 03:18 | 16.95 | 14.65 | -4.46% | 218 | 6,579 |
| 4127 | 台特化 | 化學工業 | 2026-09-28 10:53 | 168.09 | 293.82 | +2.85% | 23 | 2,842 |
| 4138 | 晶宏 | 半導體業 | 2026-01-12 03:12 | 98.64 | 49.96 | +1.83% | 35 | 3,934 |
| 2076 | 鉅祥 | 電子零組件業 | 2026-02-20 21:57 | 128.39 | 150.64 | +8.81% | 23 | 3,934 |
| 5820 | 正文 | 通信網路業 | 2026-01-25 04:21 | 43.76 | 47.63 | +0.46% | 173 | 5,308 |
| 2582 | 光寶科 | 電腦及週邊設備業 | 2026-11-25 20:15 | 345.22 | 176.44 | +11.77% | 17 | 2,993 |
| 1978 | 佳能 | 光電業 | 2026-02-02 00:53 | 92.52 | 88.72 | +1.58% | 47 | 2,767 |
| 4867 | 崇越 | 電子工業 | 2026-01-22 08:29 | 441.71 | 402.60 | +1.02% | 9 | 2,767 |
| 5075 | 力積電 | 半導體業 | 2026-01-21 01:42 | 95.43 | 55.32 | -1.50% | 91 | 6,221 |
| 2571 | 楠梓電 | 電子工業 | 2026-01-15 20:26 | 201.69 | 166.45 | +2.28% | 25 | 5,489 |
| 2995 | 鈺創 | 半導體業 | 2026-12-17 13:15 | 70.60 | 154.36 | -6.34% | 25 | 5,489 |
| 3041 | 信邦 | 電子工業 | 2026-07-05 12:56 | 283.44 | 299.01 | -1.53% | 17 | 3,018 |
| 2838 | 台驊控股 | 航運業 | 2026-04-23 00:10 | 94.29 | 51.57 | -9.39% | 47 | 2,615 |
| 6424 | 茂達 | 半導體業 | 2026-11-12 10:30 | 245.80 | 290.10 | +2.45% | 9 | 4,828 |
| 6685 | 寶雅 | 貿易百貨 | 2026-08-26 14:24 | 70.94 | 73.88 | -1.53% | 51 | 3,556 |
| 4839 | 乙盛-KY | 光電業 | 2026-09-06 16:42 | 73.30 | 103.98 | -0.53% | 46 | 3,458 |
| 6567 | 中租-KY | 其他 | 2026-01-20 21:04 | 141.75 | 139.91 | -2.9% | 47 | 5,489 |
| 8045 | 頎邦 | 半導體業 | 2026-08-26 14:24 | 92.32 | 222.48 | +10.71% | 36 | 6,233 |
| 1438 | 大成鋼 | 鋼鐵工業 | 2026-01-17 02:32 | 66.39 | 51.94 | -6.20% | 72 | 3,266 |
| 6935 | 廣穎 | 半導體業 | 2026-05-15 10:04 | 164.58 | 154.87 | -5.14% | 43 | 3,266 |
| 1839 | 華航 | 航運業 | 2026-02-17 10:24 | 19.80 | 22.80 | -1.76% | 269 | 5,148 |
| 5203 | 佳凌 | 光電業 | 2026-08-28 16:31 | 41.14 | 30.86 | -0.70% | 155 | 5,486 |
| 9492 | 昇陽半導體 | 半導體業 | 2026-09-16 06:15 | 251.67 | 232.90 | +0.85% | 23 | 3,116 |
| 3682 | 原相 | 半導體業 | 2026-02-25 17:14 | 269.63 | 171.80 | -0.46% | 19 | 6,548 |
| 9026 | 至上 | 電子工業 | 2026-05-15 10:04 | 110.98 | 96.47 | -5.37% | 46 | 6,341 |
| 9868 | 汎銓 | 其他電子業 | 2026-05-27 14:39 | 696.93 | 690.70 | +4.74% | 9 | 6,464 |
| 1891 | 陽明 | 航運業 | 2026-10-23 04:21 | 43.91 | 52.11 | -13.67% | 49 | 3,012 |
| 2555 | 華邦電 | 半導體業 | 2026-10-25 07:35 | 139.81 | 170.72 | +0.60% | 36 | 6,511 |
| 3051 | 精確 | 電機機械 | 2026-11-20 13:00 | 89.46 | 82.12 | -0.92% | 46 | 6,511 |
| 5081 | 德微 | 半導體業 | 2026-09-19 00:40 | 311.76 | 261.61 | +2.55% | 22 | 3,584 |
| 4848 | 勤凱 | 其他電子類 | 2026-12-17 13:15 | 314.21 | 158.75 | -2.34% | 23 | 5,004 |
| 6757 | 事欣科 | 電腦及週邊設備業 | 2026-07-22 10:03 | 126.76 | 136.78 | -1.38% | 56 | 5,292 |
| 3892 | 艾訊 | 電腦及週邊設備業 | 2026-03-15 08:17 | 136.89 | 70.75 | -1.37% | 23 | 4,927 |
| 8870 | 惠特 | 光電業 | 2026-01-21 01:42 | 138.27 | 70.75 | -0.39% | 23 | 4,927 |
| 1441 | 燿華 | 電子工業 | 2026-11-16 01:10 | 46.09 | 47.32 | +1.11% | 81 | 5,044 |
| 1828 | 大量 | 電機機械 | 2026-05-24 21:07 | 420.57 | 877.61 | +13.47% | 6 | 5,502 |
| 3324 | 慧洋-KY | 航運業 | 2026-04-23 00:10 | 126.15 | 74.90 | -11.25% | 70 | 5,765 |
| 2944 | 國精化 | 化學工業 | 2026-11-21 14:49 | 288.36 | 278.78 | +4.54% | 26 | 5,765 |
| 3794 | 營邦 | 電腦及週邊設備業 | 2026-06-15 17:24 | 358.85 | 727.42 | +15.59% | 8 | 4,693 |
| 7490 | 啟碁 | 通信網路業 | 2026-11-11 14:38 | 292.71 | 155.18 | +4.41% | 23 | 3,186 |
| 1960 | 研華 | 電子工業 | 2026-06-14 18:24 | 834.95 | 568.37 | +0.72% | 7 | 5,639 |
| 3752 | 萬海 | 航運業 | 2026-10-03 04:35 | 121.17 | 66.26 | -12.75% | 47 | 5,639 |
| 7878 | 方土昶 | 電子通路業 | 2026-10-05 07:44 | 72.47 | 36.23 | -7.34% | 103 | 2,911 |
| 3014 | 嘉晶 | 半導體業 | 2026-03-16 02:05 | 71.70 | 99.05 | -4.00% | 64 | 2,941 |
| 3185 | 旺宏 | 半導體業 | 2026-10-25 07:35 | 150.64 | 169.16 | +1.06% | 53 | 2,941 |
| 5133 | 群翊 | 電子零組件業 | 2026-05-04 01:54 | 460.11 | 303.73 | -3.88% | 7 | 5,687 |
| 2279 | 全友 | 電子工業 | 2026-11-16 01:10 | 26.50 | 25.31 | +1.11% | 138 | 3,236 |
| 10470 | 瀚荃 | 電子工業 | 2026-08-20 09:04 | 74.11 | 154.01 | +9.16% | 34 | 2,602 |
| 5627 | 時碩工業 | 電機機械 | 2026-10-07 17:48 | 75.16 | 46.64 | -2.104% | 39 | 2,831 |
| 4774 | 聯茂 | 電子工業 | 2026-08-25 20:06 | 517.08 | 662.83 | +10.42% | 8 | 6,114 |
| 5403 | 亞翔 | 其他電子業 | 2026-08-25 20:06 | 872.29 | 676.76 | -0.36% | 6 | 3,705 |
| 3899 | 眾達-KY | 電子工業 | 2026-11-20 13:00 | 204.97 | 169.28 | +12.63% | 37 | 3,663 |
| 5115 | 遠雄港 | 航運業 | 2026-08-26 14:24 | 40.43 | 35.60 | -8.50% | 52 | 5,922 |
| 4367 | 碩天 | 其他電子業 | 2026-06-15 17:24 | 183.57 | 221.70 | -3.73% | 23 | 5,373 |
| 2540 | 第一銅 | 鋼鐵工業 | 2026-05-23 03:18 | 30.90 | 54.38 | -0.61% | 90 | 5,224 |
| 4049 | 采鈺 | 半導體業 | 2026-01-04 00:56 | 538.97 | 504.76 | +1.13% | 10 | 6,378 |
| 2701 | 上銀 | 電機機械 | 2026-11-19 05:36 | 295.33 | 496.79 | +0.99% | 7 | 4,819 |
| 7517 | 倉和 | 電子零組件業 | 2026-09-10 01:09 | 232.49 | 213.11 | -4.12% | 32 | 3,114 |
| 5299 | 力成 | 半導體業 | 2026-08-26 01:11 | 274.66 | 294.04 | +4.40% | 9 | 6,164 |
| 2178 | 晶豪科 | 半導體業 | 2026-12-25 08:04 | 359.74 | 341.38 | -2.39% | 22 | 4,614 |
| 6091 | 矽力*-KY | 電子工業 | 2026-01-15 20:26 | 462.18 | 446.95 | +1.79% | 10 | 3,369 |
| 2820 | 雙鴻 | 其他電子類 | 2026-10-20 07:59 | 1168.51 | 711.00 | +23.92% | 4 | 3,635 |
| 3950 | 閎康 | 其他電子類 | 2026-08-26 01:11 | 202.94 | 205.04 | -0.05% | 23 | 6,198 |
| 8463 | 聚鼎 | 電子工業 | 2026-01-21 01:42 | 74.65 | 72.29 | -3.05% | 33 | 6,198 |
| 2076 | 威剛 | 半導體業 | 2026-03-16 02:05 | 277.57 | 322.94 | -4.120% | 11 | 2,788 |
| 3349 | 金像電 | 電子工業 | 2026-02-02 00:53 | 810.99 | 658.00 | +17.52% | 4 | 5,406 |
| 4575 | 貿聯-KY | 其他電子業 | 2026-04-14 21:00 | 1,803.00 | 1,435.00 | +1.25% | 2 | 5,406 |
| 4268 | demo-tgptxp | 電子零組件業 | 2026-01-09 20:06 | 703.00 | 658.00 | +4.44% | 4 | 5,406 |
| 7528 | demo-rxzpyz | 其他 | 2026-08-04 12:00 | 206.36 | 189.40 | -0.36% | 14 | 4,162 |
| 4130 | 景碩 | 半導體業 | 2026-09-21 02:55 | 737.57 | 673.45 | +10.03% | 5 | 5,344 |
| 8945 | 聯友金屬 | 綠能環保 | 2026-06-13 12:40 | 1,619.31 | 2,088.00 | -12.54% | 3 | 2,783 |
| 6546 | 愛普* | 電子工業 | 2026-12-09 14:32 | 941.09 | 552.45 | -0.47% | 5 | 5,476 |
| 6245 | 台燿 | 電子零組件業 | 2026-08-19 19:53 | 1,740.00 | 2,136.00 | -2.76% | 3 | 5,595 |
| 4435 | 鴻呈 | 電子零組件業 | 2026-06-24 08:00 | 122.99 | 122.99 | +0.00% | 36 | 3,750 |
| 2857 | 欣興 | 電子工業 | 2026-07-17 01:47 | 740.00 | 1,479.00 | +0.72% | 4 | 5,771 |
| 7399 | 宜鼎 | 電腦及週邊設備業 | 2026-11-20 13:00 | 2,130.63 | 2,016.00 | -6.95% | 3 | 4,383 |
| 3336 | 盟立 | 其他電子業 | 2026-06-14 18:24 | 208.15 | 267.03 | +4.68% | 32 | 5,697 |
| 3201 | 聯詠 | 半導體業 | 2026-07-15 07:20 | 726.15 | 697.61 | +3.24% | 8 | 4,647 |
| 8602 | 洋基工程 | 其他電子業 | 2026-10-03 12:42 | 458.99 | 719.06 | +0.12% | 7 | 3,110 |
| 2754 | 漢唐 | 其他電子業 | 2026-11-26 15:33 | 736.00 | 703.00 | +0.57% | 4 | 3,806 |
| 9471 | 群聯 | 半導體業 | 2026-09-19 15:54 | 2,893.00 | 2,893.00 | +0.00% | 2 | 3,806 |
| 1677 | 宏泰 | 電器電纜 | 2026-10-25 07:35 | 43.40 | 22.80 | -1.36% | 128 | 5,397 |
| 3543 | 華星光 | 通信網路業 | 2026-02-26 06:18 | 666.00 | 366.27 | +6.90% | 7 | 3,260 |
| 4533 | 鈊象 | 文化創意業 | 2026-11-26 15:33 | 674.76 | 701.22 | -2.53% | 6 | 5,262 |
| 7207 | 均華 | 半導體業 | 2026-04-09 11:26 | 1,139.65 | 766.00 | +1.24% | 4 | 5,979 |
| 6487 | 擎亞 | 電子通路業 | 2026-08-04 20:36 | 124.56 | 140.81 | +0.77% | 23 | 5,910 |
| 5381 | 旭隼 | 電子工業 | 2026-10-07 23:28 | 990.50 | 791.00 | -4.37% | 4 | 5,687 |
| 7001 | 萬潤 | 其他電子類 | 2026-07-22 15:07 | 1,218.00 | 754.00 | +8.37% | 3 | 3,456 |
| 4031 | 世芯-KY | 半導體業 | 2026-08-23 16:44 | 3,517.00 | 2,507.00 | +10.28% | 1 | 2,507 |
| 1640 | 致茂 | 其他電子業 | 2026-06-14 18:24 | 2,131.00 | 1,171.00 | -4.115% | 2 | 3,431 |
| 4036 | 今展科 | 電子零組件業 | 2026-09-15 04:54 | 80.38 | 82.18 | +1.37% | 33 | 2,508 |
| 7100 | 萬泰科 | 通信網路業 | 2026-08-25 20:06 | 38.38 | 63.24 | +2.26% | 50 | 5,579 |
| 1701 | 凌陽 | 半導體業 | 2026-09-04 06:41 | 32.57 | 25.51 | -0.12% | 96 | 4,682 |
| 2056 | 台嘉碩 | 通信網路業 | 2026-09-19 00:40 | 31.06 | 61.63 | -2.20% | 95 | 4,159 |
| 9817 | 裕融 | 其他 | 2026-09-12 20:46 | 81.11 | 81.11 | -0.01% | 34 | 4,359 |
| 10767 | 南電 | 電子工業 | 2026-09-06 16:42 | 1,623.20 | 1,190.00 | +7.73% | 3 | 4,914 |
| 6707 | 華景電 | 半導體業 | 2026-01-20 18:56 | 498.16 | 308.36 | +5.78% | 10 | 3,266 |
| 1269 | 台達電 | 電子工業 | 2026-11-25 20:15 | 1,375.00 | 2,037.00 | +4.65% | 2 | 3,397 |
| 5976 | 捷敏-KY | 半導體業 | 2026-04-26 02:13 | 168.85 | 161.42 | +2.91% | 20 | 3,026 |
| 6429 | 凱崴 | 電子零組件業 | 2026-11-08 17:10 | 35.98 | 77.62 | +6.60% | 85 | 2,559 |
| 2738 | 璟德 | 通信網路業 | 2026-05-24 21:07 | 240.31 | 291.36 | -2.71% | 14 | 4,756 |
| 4342 | 保勝光學 | 光電業 | 2026-09-15 13:25 | 43.15 | 93.53 | +0.45% | 38 | 2,911 |
| 3066 | 台航 | 航運業 | 2026-04-23 00:10 | 27.95 | 23.06 | -5.36% | 90 | 3,579 |
| 7086 | 長科* | 半導體業 | 2026-07-06 17:21 | 56.68 | 58.64 | +1.88% | 56 | 4,527 |
| 3597 | 奇鋐 | 電子工業 | 2026-01-08 07:30 | 1,862.00 | 1,883.00 | +21.05% | 1 | 1,883 |
| 5820 | 翔名 | 電子零組件業 | 2026-10-17 20:48 | 121.42 | 157.80 | +0.66% | 17 | 4,615 |
| 2766 | 聯亞 | 通信網路業 | 2026-01-21 00:35 | 2,355.00 | 3,556.00 | +12.77% | 1 | 3,556 |
| 3176 | 廣宇 | 電子工業 | 2026-08-01 05:10 | 37.77 | 34.13 | +0.72% | 44 | 2,089 |
| 5918 | 藥華藥 | 生技醫療業 | 2026-06-24 17:07 | 1,800.00 | 1,249.00 | +5.63% | 2 | 3,566 |
| 1688 | 全新 | 通信網路業 | 2026-10-25 08:14 | 531.92 | 573.02 | -0.32% | 7 | 1,937 |
| 5804 | 晶碩 | 化學生技醫療 | 2026-11-12 22:39 | 375.82 | 395.33 | +2.11% | 8 | 3,599 |
